| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | TRA** ** ********* ****** **** ******* ***** ** *** * ** ******* * *** **** ********* *** ****** ** ******* ******** ** ******* **** * * ****** ** * ****** ******** *********** *** ****** ****** ******* ***** ******* **** **** ** ***** **** ***** ** *** * | 1.39 USD / kg | (자메이카) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 109,774 | 21,398 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | PRE********** ************** ** ****** * ***** ******* | 1.47 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-09 | PRE********** ************** ** ****** * ***** ******* | 1.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-09 | HOR******* ******** *********** ****** * ***** ****** * *** ******** * *** ****** ** ******* ******* | 1.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-09 | COL* *************** ***** ** ** ******* | 1.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-12 | PRE********** ************** ** ****** * ***** ******* | 1.30 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 26,668 | 71,589 USD |
| 2022 | 60,423 | 197,632 USD |