| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 23,987 | 182,988 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | ETH** ** **** *** * ***** ********* **** *** * ***** ********* ********* ** ******** ********* ** **** ** ****** ************ *** | 0.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-29 | ETH** ** **** *** * ***** ********* **** *** * ***** ********* ********* ** ******** ********* ** **** ** ****** ************ *** | 1.81 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-29 | ETH** ** **** *** * ***** ********* **** *** * ***** ********* ********* ** ******** ********* ** **** ** ****** ************ *** | 0.77 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-14 | ETH** ** **** *** * ***** ********* **** *** * ***** ********* ********* ** ******** ********* ** **** ** ****** ************ *** | 1.05 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-14 | ETH** ** **** *** * ***** ********* **** *** * ***** ********* ********* ** ******** ********* ** **** ** ****** ************ *** | 1.71 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 708,597 | 5,411,583 USD |