| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | PRE********** ************** ** ****** * ***** ******* | 1.29 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-04 | PRE********** ************** | 3.81 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-12 | HNZ ****** ************* *** ******* | 1.29 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-12 | PRE********** ************** ** ****** * ***** ******* | 1.29 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-23 | GER*** **** ***** ***** ******* ** ** | 2.95 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.