| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | PRE*** *** ****** ********* ****** ** ***** ****** *** ****** ********* ****** ** ***** | 5.85 USD / kg | (France) | (India) | |
| 2026-08-20 | PRA*** **** ******* ************* ******** ************* * ****** **** ******* ************* ******** ************* * | 5.27 USD / kg | (France) | (India) | |
| 2026-08-09 | PRE*** *** ****** ********* ****** ********** | 2.86 USD / kg | (France) | (India) | |
| 2026-08-05 | PRA*** **** ******* ************ * ***** ************** ****** **** ******* ************ * ***** ************** | 11.65 USD / kg | (France) | (India) | |
| 2026-08-04 | PRA** **** ******* **** ******** ****** ************** ***** **** ******* **** ******** ****** ************** | 13.98 USD / kg | (France) | (India) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 797,706,730 | 1,248,578,354 USD |
| 2022 | 902,564,456 | 1,319,251,426 USD |
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 699,180,395 | 705,369,204 USD |
| 2022 | 717,162,476 | 710,044,870 USD |