| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | BIN** ***** **** **** | 0.07 USD / kg | (Zambia) | (Zimbabwe) | |
| 2026-03-22 | BIN** ***** **** **** | 0.08 USD / kg | (Zambia) | (Zimbabwe) | |
| 2026-03-19 | BIN** ***** **** **** | 0.08 USD / kg | (Zambia) | (Zimbabwe) | |
| 2026-03-17 | BIN** ***** **** **** | 0.11 USD / kg | (Zambia) | (Zimbabwe) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 204,949 | 408,022 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | MEA* ***** | 2.88 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | MEA* ***** | 2.88 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-10 | ONG* ****** **** | 3.55 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-10 | ONG* ****** **** | 3.55 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-12 | MEA* | 1.33 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 204,949 | 407,282 USD |