| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | LAS *** ************* ********** ** ** ************ ** *** ********* | 4.71 USD / kg | (Peru) | (Bolivia) | |
| 2026-06-26 | LAS *** ************* ********** ** ** ************ ** *** ********* | 4.71 USD / kg | (Peru) | (Bolivia) | |
| 2026-03-26 | LAS *** ************* ********** ** ** ************ ** *** ********* | 3.31 USD / kg | (Peru) | (Ecuador) | |
| 2025-12-16 | LAS *** ************* ********** ** ** ************ ** *** ********* | 5.46 USD / kg | (Peru) | (Bolivia) | |
| 2025-11-07 | MIM***** ***** ***** * ** *** | 1.85 USD / kg | (Peru) | (Ecuador) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | MEZ*** ******** ***** ************** ********** ******* ********* *************** *** ***** ******** ***** *** ***** ******** ******* ** **** ***** ***** ** ***** ******** ******* *** ***** ****** ******** **** ******* **** ***** ***** ******* ****** | 0.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-21 | MEZ*** ******** ***** ************** ********** ******* ********* *************** *** ***** ******** ***** *** ***** ******** ******* ** **** ***** ***** ** ***** ******** ******* *** ***** ****** ******** **** ******* **** ***** ***** ******* ****** | 0.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-19 | MEZ*** ******** ***** ************** ********** ******* ********* *************** *** ***** ******** ***** *** ***** ******** ******* ** **** ***** ***** ** ***** ******** ******* *** ***** ****** ******** **** ******* **** ***** ***** ******* ****** | 0.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-07 | MEZ*** ******** ***** ************** ********** ******* ********* *************** *** ***** ******** ***** *** ***** ******** ******* ** **** ***** ***** ** ***** ******** ******* *** ***** ****** ******** **** ******* **** ***** ***** ******* ****** | 0.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-06 | AVA*** **** ******* *** ********** ** ****** ** ** **** ***** ********* ***** ********** * ***** ********** ********** **** ************ ****** ****** ****** *** ** ** ** ***** ***** ********* *************** *********************** * *** **** ***** ** | 3.78 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.