| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | GOM* ** ******* ********* *** **** ** ****** ***** *** ****** ******* ***** * **** **** ******* ****** * **** ******* ************* * *** ********* ****** ******** ** **** ** ********** ******* ************** | 3.51 USD / kg | (Mexico) | (Peru) | |
| 2026-06-26 | - | 3.52 USD / kg | (Mexico) | (Peru) | |
| 2026-06-13 | GOM* ** ******* ********* *** **** ** ****** ***** *** ****** ******* ***** * **** **** ******* ****** * **** ******* ************* * *** ********* ****** ******** ** **** ** ********** ******* ************** | 3.43 USD / kg | (Mexico) | (Peru) | |
| 2026-05-18 | CHI**** * ***** ***** ** ****** ******* *********** ** ****** | 3.48 USD / kg | (Mexico) | (Costa Rica) | |
| 2026-05-14 | CHI**** * ***** ***** ** ****** ******* *********** ** ****** | 3.48 USD / kg | (Mexico) | (Panama) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | GOM* ** ****** **** * *** ****** ****** | 7.10 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-26 | PAQ**** ** **** ** ****** ***** ***** | 4.78 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-08 | HUB** ***** *** *** ******** * **** **** ** ****** *** ****** ******** | 6.31 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-13 | PRE********** **** *********** ** ******* ***** *** **** ********* | 3.79 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-10 | HUB** ***** *** *** *** *** * **** **** ** ****** *** ****** ******** | 6.53 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.