| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | КАЛ******* ******* ******** *********** ** ****** ********** *** ***** *** *********** | 56.54 USD / kg | (Lithuania) | (Kazakhstan) | |
| 2025-12-09 | КАЛ******* ******* ***** ******** *********** * ******** ****** **** ***** *** *********** | 41.41 USD / kg | (Lithuania) | (Kazakhstan) | |
| 2025-11-28 | КАЛ******* ******* ********** ***** *** ***** *** *********** | 39.57 USD / kg | (Lithuania) | (Kazakhstan) | |
| 2025-11-28 | КАЛ******* ******* ********** ***** *** ***** *** *********** | 39.57 USD / kg | (Lithuania) | (Kazakhstan) | |
| 2025-11-28 | КАЛ******* ******* ******** *********** ** ****** ********** **** ***** *** *********** | 37.82 USD / kg | (Lithuania) | (Kazakhstan) |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.