| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Unknown Product | 12.97 USD / kg | (Ivory Coast) | (Greece) | |
| 2026-08-28 | Unknown Product | 12.97 USD / kg | (Ivory Coast) | (Greece) | |
| 2026-08-27 | Unknown Product | 19.85 USD / kg | (Ivory Coast) | (Senegal) | |
| 2026-08-20 | Unknown Product | 13.23 USD / kg | (Ivory Coast) | (Burkina Faso) | |
| 2026-08-14 | Unknown Product | 13.11 USD / kg | (Ivory Coast) | (Senegal) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 6,002,937 | 71,765,023 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Unknown Product | 15.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | Unknown Product | 10.80 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | Unknown Product | 6.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | Unknown Product | 14.18 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | Unknown Product | 7.03 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 153,716 | 136,042 USD |