| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | COF*** *************** ****** **** ********* ****** ************** **** ************* ******* ************* ************* ******* ********* | 16.06 USD / kg | (Indonesia) | (India) | |
| 2026-08-17 | SHI**************** ****** ******* ***** ************ ********* ******** *** ******* ***** ** ****** *** ** *** *** ************ **** * ***** ** ***** ******** ** **** * *** ** ** ****** *** ****** | 3.55 USD / kg | (Indonesia) | (United States) | |
| 2026-08-13 | EN ******* ********** ** ********* ******** * ***** * * *** ********** ******** * ************* ********** ******** * ************ ** ***** ** * ***** **** * ************* * **** ** ***** ********* * * **** ** ***** ** * ***** ***** ********* ******* * ***** ********** *** **** ******** * *** ********** ******** * ************* ************* ************ ********* | 37.99 USD / kg | (Indonesia) | (Argentina) | |
| 2026-08-07 | 918*** ****** *** **** ***** ******** ** **** ******** * | 9.70 USD / kg | (Indonesia) | (Mexico) | |
| 2026-08-03 | [향료* *** **** **************** *********** ******* ******** | 36.71 USD / kg | (Indonesia) | (South Korea) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 99,504,513 | 338,646,961 USD |
| 2022 | 67,750,062 | 212,336,498 USD |
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 6,967,994 | 54,807,029 USD |
| 2022 | 10,553,698 | 71,472,675 USD |