| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | [커피********** ************ **** | 9.70 USD / kg | (Ethiopia) | (South Korea) | |
| 2026-09-18 | [커피********** ************ ***** **** | 8.95 USD / kg | (Ethiopia) | (South Korea) | |
| 2026-09-18 | [커피********** ************ | 8.95 USD / kg | (Ethiopia) | (South Korea) | |
| 2026-09-16 | [커피********** ************ **** | 6.94 USD / kg | (Ethiopia) | (South Korea) | |
| 2026-09-14 | [커피********** ***** ************** ****** ***** | 7.85 USD / kg | (Ethiopia) | (South Korea) |


| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 235,401,812 | 1,222,354,209 USD |
| 2022 | 273,397,845 | 1,512,274,450 USD |
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 448,568 | 1,368,948 USD |
| 2022 | 1,077,185 | 1,553,400 USD |