| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | ДЫН* ********* | 0.72 USD / kg | (Tajikistan) | (Kazakhstan) | |
| 2025-12-10 | ДЫН* ********* | 0.72 USD / kg | (Tajikistan) | (Kazakhstan) | |
| 2025-11-17 | ДЫН* ********* | 0.72 USD / kg | (Tajikistan) | (Kazakhstan) | |
| 2025-11-16 | ДЫН* ********* | 0.72 USD / kg | (Tajikistan) | (Kazakhstan) | |
| 2025-11-10 | ДЫН* ********* | 0.72 USD / kg | (Tajikistan) | (Kazakhstan) |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.