| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | SAG** ******* *** *** **** ** *** ****** ************ ***** ******* *** *** **** ** *** ****** ***************** | 22.81 USD / kg | (Saudi Arabia) | (India) | |
| 2026-04-13 | AJW* ******* *** *** **** ** *** ******* ************ **** ******* *** *** **** ** *** ******* ***************** | 36.23 USD / kg | (Saudi Arabia) | (India) | |
| 2026-03-17 | AJW* ******* *** *** **** ** *** ******* ************ **** ******* *** *** **** ** *** ******* ***************** | 36.23 USD / kg | (Saudi Arabia) | (India) | |
| 2026-03-09 | SAG** ******* *** *** **** ** *** ****** ************ ***** ******* *** *** **** ** *** ****** ***************** | 22.81 USD / kg | (Saudi Arabia) | (India) | |
| 2026-01-07 | SAG** ******* *** *** **** ** *** ****** ************ ***** ******* *** *** **** ** *** ****** ***************** | 22.81 USD / kg | (Saudi Arabia) | (India) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 212 | 259,219 USD |
| 2022 | 358 | 190,341 USD |
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 19,309 | 19,497,593 USD |
| 2022 | 33,118 | 18,940,384 USD |