| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | [과실** ** ** ******* **** *** * *********** ****** ******* | 23.00 USD / kg | (Austria) | (South Korea) | |
| 2026-09-22 | [과실** ** ***** *** ******* **** *** * * ******** ********* *********** ********* | 7.33 USD / kg | (Austria) | (South Korea) | |
| 2026-08-07 | VIN** ** **** **** **** ***** * ****** | 0.55 USD / kg | (Austria) | (Mexico) | |
| 2026-04-22 | VIN* ****** ****** **** * ****** | 0.38 USD / kg | (Austria) | (Mexico) | |
| 2026-04-10 | WIN***** **************** **** **** ********* ***** ******* ** * ***** *********** *** **** ** ***** ****** ********* **** * ***** ********* **** | 3.75 USD / kg | (Austria) | (United States) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.