| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 22,000 | 27,019 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | JAC* ***** | 0.29 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-27 | JAC****** | 0.21 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-24 | KAT*** | 0.35 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-22 | KAT*** | 0.35 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-13 | JAC* ***** | 0.18 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 14,740,656 | 9,850,063 USD |