| 국가 | 전년 대비 변화 | 거래 건수 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베트남 | +0.3% | 432 | 5.01 USD / kg (193,478.9 kg) | 5.60 USD / kg (134,128 kg) | 4.75 USD / kg (67,118 kg) | 5.40 USD / kg (130,553.8 kg) | 4.67 USD / kg (280,949.6 kg) | 4.87 USD / kg (306,122.72 kg) | ||||||
| 인도 | -6.5% | 409 | 4.70 USD / kg (13,650.62 kg) | 4.44 USD / kg (17,330.89 kg) | 4.22 USD / kg (12,357.15 kg) | 3.80 USD / kg (12,674.75 kg) | 3.96 USD / kg (18,053.38 kg) | 4.42 USD / kg (10,142.625 kg) | ||||||
| 스리랑카 | -6.4% | 42 | 11.34 USD / kg (3,755.9 kg) | 10.04 USD / kg (9,585.11 kg) | 10.12 USD / kg (6,123.49 kg) | 10.14 USD / kg (8,058.34 kg) | 11.60 USD / kg (5,787 kg) | 9.55 USD / kg (7,045.68 kg) | ||||||
| 대만 | - | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 중국 | - | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 태국 | -94.3% | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 스페인 | - | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 우간다 | -86.9% | 2 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 멕시코 | -45.3% | 6 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 5.43 USD / kg (24 kg) | ||||||
| 말레이시아 | - | 3 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 15.00 USD / kg (5,619.6 kg) | - (-) |



| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대한민국 | 26,955,258.97 kg | 636,476,615 USD |
| 2 | 멕시코 | 109,217,976 kg | 416,305,382 USD |
| 3 | 태국 | 108,733,346.914 kg | 354,992,020.65 USD |
| 4 | 네덜란드 | 120,343,166.949 kg | 296,185,377.286 USD |
| 5 | 미국 | 56,521,835 kg | 214,933,849 USD |
| 6 | 캐나다 | 67,957,939 kg | 198,811,527.335 USD |
| 7 | 인도 | 172,005,080.374 kg | 178,773,250.874 USD |
| 8 | 필리핀 | 63,131,674.47 kg | 131,118,326 USD |
| 9 | 에콰도르 | 38,191,858.48 kg | 109,985,847.06 USD |
| 10 | 스페인 | 45,265,967.902 kg | 108,937,494.73 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 656,458,205.875 kg | 2,217,674,219 USD |
| 2 | 일본 | 111,328,298 kg | 398,330,353.73 USD |
| 3 | 네덜란드 | 195,756,277.595 kg | 295,991,143.031 USD |
| 4 | 캐나다 | 61,151,147.442 kg | 219,228,069.678 USD |
| 5 | 독일 | 80,273,469.608 kg | 173,527,828.492 USD |
| 6 | 대한민국 | 106,613,789.791 kg | 146,967,880 USD |
| 7 | 호주 | 37,968,827.832 kg | 122,214,132.524 USD |
| 8 | 스페인 | 60,325,267.699 kg | 95,262,774.989 USD |
| 9 | 벨기에 | 32,416,444.479 kg | 79,558,190.04 USD |
| 10 | 폴란드 | 44,198,445.704 kg | 71,589,791 USD |