| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | - | 0.95 USD / kg | (Belgium) | (Peru) | |
| 2026-01-08 | - | 0.95 USD / kg | (Belgium) | (Peru) | |
| 2026-01-08 | - | 0.94 USD / kg | (Belgium) | (Peru) | |
| 2026-01-08 | - | 0.94 USD / kg | (Belgium) | (Peru) | |
| 2026-01-08 | - | 0.96 USD / kg | (Belgium) | (Peru) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.