| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | TOM*** **** | 0.76 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-22 | FRE** ****** | 0.43 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-13 | TOM*** **** | 0.76 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-08 | FRE** ****** | 0.43 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-04 | FRE** ****** | 0.43 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.