| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | VEN***** *********** * *** ********* ***** ******* * ************* ***** **** ** ************ ****** | 20.09 USD / kg | (Peru) | (United States) | |
| 2026-05-22 | VEN***** *********** * *** ********* ***** ******* * ************* ***** **** ** ************ ****** | 20.05 USD / kg | (Peru) | (United States) | |
| 2026-05-05 | VEN***** *********** * *** ********* ***** ******* * ************* ***** **** ** ************ ****** | 22.31 USD / kg | (Peru) | (United States) | |
| 2026-03-28 | VEN***** *********** * *** ********* ***** ******* * ************* ***** **** ** ************ ****** | 19.87 USD / kg | (Peru) | (United States) | |
| 2026-02-02 | VEN***** *********** * *** ********* ***** ******* * ************* ***** **** ** ************ ****** | 19.45 USD / kg | (Peru) | (United States) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | MOL************** ******** * ****** ***** ****** * | 1.93 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-23 | MOL************* ***** ************ * ***** *** * | 2.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-05 | CRU*************** ***** *** ************* ***** *** * | 4.13 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-05 | CRU*************** ***** *** ************* ****** ***** ****** * | 4.13 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-06 | MOL************* ************* ***** * ***** ******* * | 2.67 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 42 | 669 USD |