| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Mea** **** ***** ********* ******* **** ***** **** **** ********** ****** ***** * ***** **** *** ***** ************ *** ******* ******** *** **** ***** ******** **** ****** | 6.68 USD / kg | (Belarus) | (Vietnam) | |
| 2026-08-18 | Mea* ******* ***** ***** ********* ******* **** ***** **** **** ********** ****** ***** * ***** **** ************ | 5.80 USD / kg | (Belarus) | (Vietnam) | |
| 2026-08-18 | Sho***** **** ***** ********* ******* **** ***** **** **** ********** ****** ***** * ***** **** *** ***** ************ *** ******* ******** *** **** ***** ******** **** ****** | 6.18 USD / kg | (Belarus) | (Vietnam) | |
| 2026-08-08 | Fro*** ***** ***** ***** *** ****** ************ **** ************* *** ******** * *** ******* ******* **** ** **** *** ******* **** ** | 4.49 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) | |
| 2026-08-08 | Fro*** **** ** ****** ******** ***** ***** *** ****** ************* ******* ** *** ************ **** ************* *** ********* *** ***** *********** * *** ******* ******* ****** ** **** *** ** ***** ** | 4.54 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.