| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | FRO*** ******** **** ********** **** ***** * ***** ********** *********** | 7.33 USD / kg | (Jamaica) | (United States) | |
| 2026-08-31 | FRO*** ******** **** ********** **** ***** ****** ********** *********** | 7.33 USD / kg | (Jamaica) | (United States) | |
| 2026-08-23 | CAR** ** ****** ** * ************ ********* * *** ********* ********* ******** *********** **** * ******* ******* ******** ****** **** ****** **** *** **** *************** | 7.29 USD / kg | (Jamaica) | (United States) | |
| 2026-08-23 | CAR** ** ****** ** * ************ ********* * *** ********* ********* ******** *********** **** * ******* ******* ******** ****** **** ****** **** *** **** *************** ******* | 7.29 USD / kg | (Jamaica) | (United States) | |
| 2026-06-10 | FRO*** ******** **** ******* *** ******* **** ** ** *** **** ****** *** **************** *** ***** ***** ******* * ******* ** ***** ***** **** ******* ***** ********* **** ***** * *** *** | 6.77 USD / kg | (Jamaica) | (United States) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | CAR** ****** ********** ********* | 6.72 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-27 | CAR** ****** ********** ********* | 6.38 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-23 | CAR** ****** ********** ********* *********** | 14.62 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-13 | CAR** ************ ** ** ******* ******* ********** | 6.62 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-28 | CAR** ************ ** ** ******* ******* ********** | 6.62 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.