| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 20,609 | 73,000 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Pan****** ******* ****** ****** ******* *** ** ********** ***** **** * ****** * * *** ******* * ********* ************* ********* | 2.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-28 | 6PF********************* ****** ************** | 2.64 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-24 | Pan****** ******* ****** ********* **** *********** *** * *************** | 2.01 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-19 | 6PF********************* ****** ************** | 2.64 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | 6PF******************** ****** ************** | 2.28 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 1,768,717 | 4,825,000 USD |
| 2023 | 973,915 | 2,877,193 USD |
| 2022 | 1,369,833 | 4,378,000 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 1,768,717.066 | 4,825,000 USD |