| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | ПРО*** **** ******** **************** *************** ******** ************ ************ ************* ******* * ***************** ******* ********* | 2.42 USD / kg | (Lithuania) | (Ukraine) | |
| 2026-01-27 | ПРО*** **** ******** **************** *************** ******** ************ ************ ************* ******* * ***************** ******* ********* | 2.42 USD / kg | (Lithuania) | (Ukraine) | |
| 2026-01-27 | ПРО*** **** ******** **************** *************** ******** ************ ************ ************* ******* * ***************** ******* ********* | 2.42 USD / kg | (Lithuania) | (Ukraine) | |
| 2026-01-27 | ПРО*** **** ******** **************** *************** ******** ************ ************ ************* ******* * ***************** ******* ********* | 2.42 USD / kg | (Lithuania) | (Ukraine) | |
| 2026-01-09 | ПРО*** **** ******** **************** *************** ******** ************ ************ ************* ******* * ***************** ******* ********* | 2.83 USD / kg | (Lithuania) | (Ukraine) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 2,954,476 | 6,656,595 USD |
| 2023 | 2,057,565 | 5,308,574 USD |
| 2022 | 3,099,906 | 6,142,726 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 1,246,960.5 | 2,153,209 USD |
| 2 | Latvia | 409,503 | 1,113,889 USD |
| 3 | Belarus | 139,380.7 | 531,970 USD |
| 4 | Philippines | 171,554 | 476,090 USD |
| 5 | Poland | 166,429 | 346,746 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | FRO*** *** *** ****** **** ** *********** ******** *** ** | 4.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-28 | FRO*** *** *** ****** **** ** *********** ******** ***** ** | 4.30 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 5,862,356 | 14,258,501 USD |
| 2023 | 7,958,565 | 18,246,054 USD |
| 2022 | 9,489,868 | 21,127,939 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 1,647,041.1 | 3,614,820 USD |
| 2 | Germany | 378,054 | 2,607,826 USD |
| 3 | India | 1,085,140 | 2,055,532 USD |
| 4 | Iceland | 878,640 | 1,712,410 USD |
| 5 | Poland | 681,256 | 1,239,283 USD |