| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | LOS *** ****** *** ***** * ******* ** **** * ****** *********** ******* *** ******* ** ****** * **** | 1.60 USD / kg | (Peru) | (Thailand) | |
| 2025-12-17 | BOX** ******** ****** ******** ** **** * **** * ** ** ******* * *** *** ************ ***** * * ***** * ******** **** *** ************ * ** ********* ** ***** ****** ****** | 1.12 USD / kg | (Peru) | (United States) | |
| 2025-12-17 | BOX** ******** ****** ******** ** **** * **** * ** ** ******* * *** *** ************ * ** * * ******** **** *** ************ * ** ********* ** ***** ****** *** ****** | 1.12 USD / kg | (Peru) | (United States) | |
| 2025-11-12 | BOX** ******** ****** ******** ** **** * **** *** ** ** ******* * ** * *** ************ ** ** * ** ** ** ******** **** *** ********** ** ** ******** ****** | 1.12 USD / kg | (Peru) | (United States) | |
| 2025-11-04 | LOS *** ****** *** ***** * ******* ** **** * ****** *********** ******* *** ******* ** ****** * **** | 2.00 USD / kg | (Peru) | (China) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 114,007,111 | 231,819,556 USD |
| 2022 | 116,320,504 | 267,452,799 USD |
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 90,876 | 188,398 USD |
| 2022 | 56,049 | 127,737 USD |