| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 3,578 | 16,935 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | Gro*** ****** ** *** ***** ****** | 32.48 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-26 | Gro*** ****** ** *** ***** ****** | 32.48 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-13 | Cof*** | 0.80 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-13 | NES**** ****** | 1.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-11 | Cof*** | 20.02 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 214,896 | 1,554,682 USD |
| 2022 | 321,292 | 1,559,223 USD |