| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 13,343 | 60,614 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | POT*** ***** | 4.71 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | POT*** ***** | 4.71 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-30 | FOO* *********** *** ************ ****** ****** *** *** *** | 4.63 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-20 | POT*** ***** | 4.71 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-03 | POT*** ***** | 4.71 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 93,015 | 478,944 USD |
| 2022 | 145,978 | 680,377 USD |