| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | Caj** ** ******** **** ***** ********** ***** ***** ************* ****** ************** | 1.73 USD / kg | (Honduras) | (Costa Rica) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 5,595,333 | 5,574,658 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | LOS ***** | 2.66 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-28 | LOS ***** | 3.02 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-27 | LOS ***** | 3.02 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-19 | LOS ***** | 2.66 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-14 | LOS ***** | 2.77 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 20,447,407 | 40,708,577 USD |