| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | ВОД** ********* ******** *** ****** *********** ********* *** ******* ***** ** ***** ****************** *** *********** ******** *** ** ***** * **** ********** ** ********* * * **** ********** ********* * * * ********** | 1.47 USD / kg | (Austria) | (Ukraine) | |
| 2025-11-28 | ВОД** ********* ******** *** ****** *********** ********* *** ******* ***** ** ***** ****************** *** *********** ******** *** ** ***** * **** ********** ** ********* * * **** ********** ********* * * * **** | 1.43 USD / kg | (Austria) | (Ukraine) | |
| 2025-11-24 | ВОД** ********* ******** *** ****** *********** ********* *** ******* ***** ** ***** ****************** *** *********** ******** *** ** ***** * **** ********** ** ********* * * **** ********** ********* * * * ********** | 1.45 USD / kg | (Austria) | (Ukraine) | |
| 2025-11-05 | AGU* ********* ******* *** *** ****** | 0.68 USD / kg | (Austria) | (Costa Rica) | |
| 2025-11-03 | ВОД** ********* ******** *** ****** *********** ********* *** ******* ***** ** ***** ****************** *** *********** ******** *** ** ***** * **** ********** ** ********* * * **** ********** ********* * * * ********** | 1.35 USD / kg | (Austria) | (Ukraine) |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 80,013,027 | 38,614,963 USD |
| 2022 | 121,054,135 | 48,033,260 USD |
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 79,315,548 | 19,907,503 USD |
| 2022 | 62,543,799 | 14,223,282 USD |