| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 11,761,232 | 78,176,498 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 브라질 | 2,890,536.4 | 22,720,145.94 USD |
| 2 | 칠레 | 2,324,148.7 | 14,720,467.39 USD |
| 3 | 우루과이 | 2,327,685 | 12,849,662.02 USD |
| 4 | 파라과이 | 2,193,946.3 | 12,841,215.9 USD |
| 5 | 볼리비아 | 748,898.3 | 3,755,625.32 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | LAS ****** ** ******* ********** ** ********* **** ******** * ***** * * *** ************* ************ * **** ** ****** * ** *** ** ** ** *********** ***** ** ** ***** ******** *** ****** * ******* ********* ******* * ********** ************* ********* *** ******** ** ********** ****** * ********* ** *** ***** ********** **** ******** ** ******* *** ****** ******** ** ****** ************* ************ ** ******* ********* ******* ******** ****** * ******** ** ****** *** ** ********* ***** * *** ** ********* | 4.77 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 23,276,727 | 132,134,971 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 네덜란드 | 6,221,114.73 | 20,891,094.41 USD |
| 2 | 브라질 | 6,041,105.62 | 20,798,105.64 USD |
| 3 | 미국 | 1,605,332.54 | 16,407,385.32 USD |
| 4 | 칠레 | 2,021,451.8 | 12,955,211.18 USD |
| 5 | 독일 | 1,214,884.63 | 8,617,119.85 USD |