| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | NAT****** *** * **** ****** * **** ******** * *** *** ******** * *** *** ********* *** * *** ******* *** **** ** * ************ *** * **** ****** * **** ******** * *** *** ********** | 15.13 USD / kg | (Austria) | (India) | |
| 2026-02-10 | ДЕБ****** ***** ** *** *********** ******* ******** *** **** * ************** ************** | 11.85 USD / kg | (Austria) | (Kazakhstan) | |
| 2026-01-04 | NAT****** *** * **** ****** * **** ******** * *** *** ******** * *** *** ********* *** * *** ******* *** **** ** * ************ *** * **** ****** * **** ******** * *** *** ********** | 15.13 USD / kg | (Austria) | (India) | |
| 2025-12-13 | NAT****** *** * **** ****** * **** ******** * *** *** ******** * *** *** ********* *** * *** ******* *** **** ********** *** * **** ****** * **** ******** * *** *** ***** | 13.81 USD / kg | (Austria) | (India) | |
| 2025-11-27 | ЗЕР****** ***** ** ***** *** | 7.26 USD / kg | (Austria) | (Kazakhstan) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | LAS *** ************* ********** ** ** ************ ** *** ********* | 1.16 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-06 | LAS *** ************* ********** ** ** ************ ** *** ********* | 1.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-17 | LAS *** ************* ********** ** ** ************ ** *** ********* | 1.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-17 | LAS *** ************* ********** ** ** ************ ** *** ********* | 0.92 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-23 | LAS *** ************* ********** ** ** ************ ** *** ********* | 1.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.