| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | POL** ********** **** ***** | 130.00 USD / kg | (Ecuador) | (United States) | |
| 2025-12-17 | PRO******** **** ******* | 32.79 USD / kg | (Ecuador) | (United States) | |
| 2025-10-15 | Sup******** ************ ********** * ******* ** ****************** ***** **** ******* ****** **** * *** * ********* **** | 17.44 USD / kg | (Ecuador) | (Panama) | |
| 2025-10-15 | Sup******** ************ ********** * ******* ** ****************** ***** **** ******* ****** **** * *** * * ********* **** | 17.41 USD / kg | (Ecuador) | (Panama) | |
| 2025-10-06 | ACT**** | 10.36 USD / kg | (Ecuador) | (Peru) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | SUP******* *********** ********* *********** ****** ** **** ** *** * *** ****** ******** ****** | 148.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | PRO******* ********** ******** ********* ***** ***** ****** **** ***** ***** ****** | 27.85 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | BON****** ********* * ****** *** * ** ****** ********* * ****** *** * ** ****** *** ***** *** ****** *** ***** | 3.73 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | BON****** ********* * ****** *** ********* * ****** *** *** ***** *** ****** *** ***** | 3.27 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | NUT***** *** ******* * *** ******** *** ******* * *** ********** ********** ********** ********** | 76.31 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.