| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Cas*** ***** ** ****** ***** ** ******************** **** ***** ****** **** | 1.50 USD / kg | (Saudi Arabia) | (Bangladesh) | |
| 2025-12-10 | CAS** *** | 3.99 USD / kg | (Saudi Arabia) | (Sri Lanka) | |
| 2025-10-06 | CAS*** *** | 1.88 USD / kg | (Saudi Arabia) | (Sri Lanka) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 20,397 | 125,567 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | WW3***************** **** ******** **** ****** ************** ****** **** ********** ********* **** ************** | 7.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | Cas*** ***** ****************** ****** *********** **** ********** **** *********** | 8.07 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | Cas*** **** ******** *** ********** **** ****** * ***** ************ **** *** ******** *** ***** ************ | 15.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | Cas*** ***** ****************** ****** *********** **** ********** **** *********** | 10.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-26 | Cas*** **** ** **** ******** *** ******** **** ** ******** ***** ** *** ******** ************* *** ***** ************ | 10.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 740,664 | 4,905,943 USD |