| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | [건면* *** ** *********** **** ******* | 1.18 USD / kg | (Russia) | (South Korea) | |
| 2025-10-16 | 1. ********** ******* ** **** ******* ****** ******** ** ************ ******** ********** **** *********** **************** ******** *********** ******* ********** ******** *************** **** *** ** ***** ********* *** **** ** **** ******** ********** ** ** *** ************** ************ *** *** *************** ******* ** | 1.15 USD / kg | (Russia) | (Uzbekistan) | |
| 2025-10-15 | 1. ********** ******* ******** *** ***** ** **** ******* ****** ******** ****** ****************** *********************************** **** ********* ********** * ********** ***** ** ****** **** ******* ************************** *** **************** ****** * ********* ****************** * **** ****** ** ** **** *** ** ***** **** ** ********** ** *** *** ** ***** **** ***** ** | 1.00 USD / kg | (Russia) | (Uzbekistan) | |
| 2025-10-13 | 1. ********** ******* ******* ***** ****** * ********* ********* ** *** ** *** **** ****** *** ***** ******* *** ********************* * **** ****** ** ** **** *** ** ****** ** ********** ** *** *** ** ***** **** ***** ** | 0.84 USD / kg | (Russia) | (Uzbekistan) | |
| 2025-10-07 | 1. ********** ******* ** **** ******* ****** ******** ** ************ ******** ********** **** *********** **************** ******** *********** ******* ******* ******* *************** ******* *** ** ***** ********* *** *** ***** ** **** ******** ********** ** ** *** ************** ************ *** *** *************** ******* ** | 0.99 USD / kg | (Russia) | (Uzbekistan) |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.