| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 9,980 | 41,869 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | LIV* ******** *********** ***** | 25.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-30 | GIL********* ******* ** * *** ** ** ****** | 20.97 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-31 | SEA ******* ********** ********** | 18.31 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-18 | МИД** ******* * ******* ******* * ****** * ******* * ** ***** | 11.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-17 | УСТ**** *** ***** *** ******* ** ** *** ******* *** ***** **** | 20.20 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 211,140 | 1,564,692 USD |
| 2022 | 189,767 | 1,386,616 USD |