| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | СПИ** ******** *************** * ************* ****** **** ** ** ***** ******** ********* ** ******* ****** ******** ****** ********** ****** ** **** ****** ** ******* ****** * ******** ********* ** ******* ****** ******** ****** ********* ************ **** *** ********** *********** ******** * * ********* ********* * * *** ****** * **** | 2.39 USD / kg | (Armenia) | (Ukraine) | |
| 2026-03-13 | СПИ** ******** *************** * ************* ****** **** ** ** ***** ******** ********* ** ******* ****** ******** ****** ********** ****** ** **** ****** ** ******* ****** * ******** ********* ** ******* ****** ******** ****** ********* ************ **** *** ********** *********** ******** * * ********* ********* * * *** ****** * **** | 5.70 USD / kg | (Armenia) | (Ukraine) | |
| 2026-03-13 | СПИ** ******** *************** * ************* ****** **** ** ** ***** ******** ********* ** ******* ****** ******** ****** ********** ****** ** **** ****** ** ******* ****** * ******** ********* ** ******* ****** ******** ****** ********* ************ **** *** ********** *********** ******** * * ********* ********* * * *** ****** * **** | 2.61 USD / kg | (Armenia) | (Ukraine) | |
| 2026-03-02 | СПИ** ******** *************** * ************* ****** **** ** ** ***** ******** ********* ** ******* ****** ******** ****** ********** ****** ** **** ****** ** ******* ****** * ******** ********* ** ******* ****** ******** ****** ********* ************ **** *** ********** *********** ******** * * ********* ********* * * *** ****** * **** | 3.65 USD / kg | (Armenia) | (Ukraine) | |
| 2026-03-02 | СПИ** ******** *************** * ************* ****** **** ** ** ***** ******** ********* ** ******* ****** ******** ****** ********** ****** ** **** ****** ** ******* ****** * ******** ********* ** ******* ****** ******** ****** ********* ************ **** *** ********** *********** ******** * * ********* ********* * * *** ****** * **** | 2.67 USD / kg | (Armenia) | (Ukraine) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 3,112,201 | 6,109,344 USD |
| 2023 | 3,282,657 | 5,508,418 USD |
| 2022 | 2,748,073 | 6,403,702 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 2,582,435.6 | 3,923,913.69 USD |
| 2 | Germany | 331,271.16 | 1,154,304.93 USD |
| 3 | Curacao | 44,881.57 | 602,114.82 USD |
| 4 | United States | 13,160.4 | 126,424.5 USD |
| 5 | Belarus | 56,750 | 104,740.02 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | СПИ** ******** *************** * ************* ****** **** ** ** ***** ******** ********* ** ******* ****** ******** ****** ********** ****** ** **** ****** ** ******* ****** * ***** * * **** ******** ********* ** **** ******* ****** ******** ****** ********** ** **** ****** ** ******* ****** * ********* ********** * * * * * *** ****** * * * * ***** * * * * * **** ****** ** ******* ***** | 0.71 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-20 | СПИ** ******** *************** * ************* ****** **** ** ** ***** ******** ********* ** ******* ****** ******** ****** ********** ****** ** **** ****** ** ******* ****** * ***** * * **** ******** ********* ** **** ******* ****** ******** ****** ********** ** **** ****** ** ******* ****** * ********* ********** * * * * * *** ****** * * * * ***** * * * * * **** ****** ** ******* ***** | 0.71 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 3,073,846 | 4,861,980 USD |
| 2023 | 1,485,977 | 3,972,563 USD |
| 2022 | 3,614,408 | 2,172,186 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 157,652.87 | 2,911,133.13 USD |
| 2 | Ukraine | 909,657 | 807,632.79 USD |
| 3 | Russia | 1,877,716.12 | 659,479.24 USD |
| 4 | Netherlands | 70,348.6 | 185,739.87 USD |
| 5 | Italy | 16,982.95 | 95,486.23 USD |