| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | FRE**** *********** * ********** ** ****** ****** *** ****** ****** * ***** ** ***** * ** *** *** ****** ** ******* ** **** ***** ******** ************* *********** ******* * ** ********* ***** * ********* ***** * ******** ************ | 0.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-05 | FRE**** *********** * ********** ** ****** ****** *** ****** ****** * ***** ** ***** * ** *** *** ****** ** ******* ** **** ***** ******** ************* *********** ******* * ** ********* ***** * ********* ***** * ******** ************ | 0.89 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-22 | FRE**** *********** * ********** ** ****** ****** *** ****** ****** * ***** ** ***** * ** *** *** ****** ** ******* ** **** ***** ******** ************* *********** ******* * ** ********* ***** * ********* ***** * ******** ************ | 0.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-19 | FRE**** *********** * ********** ** ****** ****** *** ****** ****** * ***** ** ***** * ** *** *** ****** ** ******* ** **** ***** ******** ************* *********** ******* * ** ********* ***** * ********* ***** * ******** ************ | 0.89 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-11 | FRE**** *********** * ********** ** ****** ****** *** ****** ****** * ***** ** ***** * ** *** *** ****** ** ******* ** **** ***** ******** ************* *********** ******* * ** ********* ***** * ********* ***** * ******** ************ | 0.90 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.