| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | SUN****** **** | 0.85 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | SUN****** **** ****** | 0.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | SUN****** **** | 1.27 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-19 | SUN****** ***** | 0.54 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-13 | SUN****** ***** ****** | 1.20 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.