| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 21,948,384 | 94,287,491 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | TAM***** ***** | 5.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | 777* ************ ***** ****** | 3.38 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-20 | TAM***** ***** ****** ** ***** ******* | 2.65 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-14 | TAM***** ***** ****** ** ***** ******* | 2.65 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-22 | TAM***** ***** | 5.46 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 55,106,154 | 153,773,704 USD |