| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 796,783 | 6,766,554 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | INS**** *** | 6.42 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-18 | INS**** *** | 6.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-02 | TEA ****** | 7.28 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-27 | INS**** *** | 6.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-16 | INS**** *** | 6.42 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 258,498 | 2,713,791 USD |
| 2022 | 120,942 | 1,256,271 USD |