Exportaciones de Harina de canola y de colza
Descubra los datos sobre las exportaciones de Harina de canola y de colza. Obtenga el valor, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre las exportaciones. La información que aparece a continuación se basa en la subpartida 230649 (Oil-cake and other solid residues; whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of rape seed oils (other than low erucic acid rape or colza)) del Sistema Armonizado.
Información general sobre las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países
Vea las tendencias de las exportaciones de los 10 principales países exportadores por valor.
India1 lugar
Letonia2 lugar
Alemania3 lugar
Lituania4 lugar
Austria5 lugar
Bélgica6 lugar
Rumanía7 lugar
Eslovaquia8 lugar
Italia9 lugar
España10 lugar
Tendencias de los 10 principales exportadores
Estas son las tendencias de las exportaciones de los 10 principales exportadores de Harina de canola y de colza de 2015 a 2022.
| | Porcentaje de exportaciones | Valor de las exportaciones |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $24.09M | $54.45M | $30.05M | $31.25M | $30.36M | $48.51M | $33.87M | $53.10M | $32.07M | $32.09M | $51.75M | $31.92M | $27.06M | $10.83M | $12.73M | $19.48M | $36.52M | $62.88M | $71.05M | $82.19M | $39.99M | $53.71M | $34.80M | $38.63M | $41.35M | $39.77M | $45.58M | $51.63M | $57.96M | $57.32M | $65.49M | - |
2 | India | 81.51% | $10.76M | $39.54M | $16.05M | $11.25M | $15.15M | $34.67M | $20.70M | $44.17M | $26.58M | $15.52M | $31.17M | $19.03M | $18.03M | $4.38M | $5.64M | $12.60M | $28.60M | $54.37M | $60.66M | $72.69M | $34.47M | $47.22M | $25.83M | $32.42M | $29.26M | $31.21M | $37.79M | $44.16M | $46.85M | $50.82M | $60.38M | - |
3 | Letonia | 4.12% | $1.37M | $1.71M | $1.14M | $1.89M | $830.26K | $1.89M | $2.08M | $1.56M | $867.67K | $1.16M | $2.03M | $1.18M | $1.19M | $1.17M | $1.98M | $1.93M | $1.17M | $1.08M | $2.06M | $3.86M | $1.50M | $1.29M | $2.23M | $633.55K | $2.16M | $2.17M | $1.98M | $1.93M | $2.73M | $2.57M | $3.04M | - |
4 | Alemania | 2.39% | $311.09K | $1.38M | $757.60K | $2.80M | $500.92K | $621.05K | $629.93K | $967.73K | $491.94K | $435.37K | $725.52K | $934.41K | $1.37M | $848.97K | $746.42K | $1.27M | $1.75M | $1.22M | $807.62K | $443.66K | $179.19K | $811.73K | $783.67K | $944.44K | $2.77M | $1.07M | $1.70M | $1.70M | $1.88M | $942.94K | $1.44M | - |
5 | Lituania | 1.58% | $78.13K | $53.56K | $84.01K | $172.47K | $173.05K | $107.28K | $75.72K | $237.19K | $130.27K | $17.95K | $8.90K | $80.29K | $62.96K | $87.90K | $21.07K | $22.95K | $900.41K | $1.89M | $3.27M | $1.96M | $3.26K | $17.14K | $206.54K | $104.06K | $49.08K | $7.21K | $19.58K | $16.37K | $131.46K | $32.90K | $19.95K | - |
6 | Austria | 1.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $497.98K | $415.87K | $453.42K | $412.50K | $589.36K | $276.56K | $1.02M | $954.51K | $481.38K | $199.91K | $169.55K | $375.06K | - | - | - | - | - | - |
7 | Bélgica | 1.08% | $472.06K | $467.43K | $477.94K | $380.17K | $433.81K | $348.21K | $215.05K | $154.79K | $120.70K | $345.38K | $279.47K | $440.49K | $601.38K | $456.66K | $488.12K | $353.60K | $333.14K | $232.21K | $141.33K | $327.72K | $191.25K | $539.18K | $799.19K | $688.24K | $851.38K | $779.43K | $854.44K | $640.37K | $777.18K | $654.07K | - | - |
8 | Rumanía | 1.06% | $26.04K | $23.72K | $82.15K | $1.01M | $383.69K | $344.50K | $1.20K | $415.69K | $379.73K | $172.28K | $3.98M | $237.96K | $893.36K | $91.53K | $609.04K | $320.45K | $902.96K | $1.63M | $405.06K | $166.18K | $376.23K | $183.16K | $288.16K | $261.28K | $284.13K | $223.28K | $422.19K | $527.54K | $692.43K | $379.41K | - | - |
9 | Eslovaquia | 0.96% | $151.62K | $232.10K | $357.39K | $235.14K | $327.54K | $225.20K | $292.52K | $232.36K | $342.66K | $250.57K | $319.35K | $267.43K | $333.08K | $368.30K | $474.37K | $554.71K | $349.29K | $402.87K | $574.03K | $268.78K | $138.46K | $282.57K | $1.53M | $323.02K | $110.09K | $102.79K | $73.15K | $58.65K | $89.81K | $185.62K | - | - |
10 | Italia | 0.87% | $227.80K | $231.38K | $96.31K | $26.12K | $322.43K | $266.13K | $333.04K | $359.14K | $426.33K | $528.75K | $410.00K | $278.54K | $1.04M | $753.22K | $609.28K | $747.52K | $522.99K | $476.12K | $486.90K | $270.14K | $319.52K | $493.70K | $253.58K | $148.97K | $336.00K | $30.53K | $108.68K | $100.80K | $216.84K | $164.23K | - | - |
Principales flujos de exportación
Descubra los principales flujos de exportación de Harina de canola y de colza en 2022. El principal flujo de exportación en 2022 fue de India a Corea del Sur, por un monto de 139.91M dólares.
Participación de los principales países exportadores
Descubra la participación de los 10 principales países exportadores de Harina de canola y de colza en 2022.
Participación en el valor de las exportaciones2022
Valor de las exportaciones2022, USD
Crecimiento del valor de las exportaciones en un año2021-2022
Crecimiento del valor de las exportaciones en 3 años2019-2022
Crecimiento del valor de las exportaciones en cinco años2017-2022