| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 407,073 | 220,296 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | SOY***** ****** ** **** | 0.68 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-15 | SOY***** ****** ** **** ** **** | 0.71 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-07 | SOY***** ****** ** **** ** **** | 0.71 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-06 | SOY***** ****** ** **** ** **** | 0.71 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-02 | SOY***** ****** ** **** ** **** | 0.71 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.