| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 80 **** ** ****** *** **** ****** * ** ** ** | 1.03 USD / kg | (필리핀) | (말레이시아) | |
| 2026-01-08 | 80 **** ** ****** *** **** ****** * ** ** ** | 1.03 USD / kg | (필리핀) | (말레이시아) | |
| 2026-01-08 | 80 **** ** ****** *** **** ****** * ** ** ** | 1.03 USD / kg | (필리핀) | (말레이시아) | |
| 2026-01-08 | 80 **** ** ****** *** **** ****** * ** ** ** | 1.03 USD / kg | (필리핀) | (말레이시아) | |
| 2026-01-08 | 80 **** ** ****** *** **** ****** * ** ** ** | 1.03 USD / kg | (필리핀) | (말레이시아) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | NUT******* *** ****** ******* ******* | 9.33 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-19 | 450 ************* *** ******* *** * * ** **** | 8.07 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-19 | 250 **** ******** *** ******* *** * * ** **** | 7.36 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-11 | 20 ************* *** ******* *** * * ** **** | 9.33 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-23 | 100* ******* *** ******** ******* ***** *** ****** ******* *************** | 7.28 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 610,175 | 1,680,401 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 560,033 | 1,427,934 USD |
| 2 | 중국 | 26,926 | 157,520 USD |
| 3 | 태국 | 10,103 | 67,008 USD |
| 4 | 베트남 | 13,113 | 27,939 USD |
| 5 | 인도 | 109.69 | 53 USD |