| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 4,898 | 36,007 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Bee* ******* ***** ******* ***** *** ** *** *** ****** | 27.63 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | Bee* ********** ***** ***** ******* **** *** *** ****** | 26.64 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | BEE* ****** ***** ****** ****** *** *** **** | 2.82 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | Bee* ********** ***** ***** ******* *** ** *** *** ****** | 25.06 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | Bee* ****** ***** ***** ******* *** ** *** *** ****** | 23.65 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 14,850,503 | 6,163,907 USD |