| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 20,848 | 16,757 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | BIF* ******** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 18.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-26 | LOM** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 29.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | CAR** ****** ********* ********** | 6.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-31 | CAR** ****** ********* ********** | 3.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-18 | CAR** ****** ********* ********** | 3.37 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 1,137,134 | 1,715,219 USD |