| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 198,715 | 456,198 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | BLA** ***** | 2.81 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-22 | KAL**** ****** ****** | 2.67 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-09 | BLA** ***** ***** | 2.45 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-05 | KAL**** ***** ****** ******** ** *** **** **** | 2.45 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-30 | KAL**** ****** ****** | 2.67 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 1,024,640 | 1,465,781 USD |
| Year | Average Unit Price | Lower Unit Price | Upper Unit Price | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.51 USD / kg | 5.60 USD / kg | 7.17 USD / kg | - |
| 2022 | 6.47 USD / kg | 5.61 USD / kg | 7.14 USD / kg | - |
| Date | Entry Name | Unit Price (USD) | Origin Country | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-01 | Cum****** ****** **** *** * **** ****** * *** * **** * ***** ****** ******* ******* * ****** ******* | 6.29 USD / kg | - |