| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | CHI**** * ***** ***** ** ****** ******* *********** ** ****** | 6.81 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-10 | CHI**** * ***** ***** ** ****** ******* *********** ** ****** | 8.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-03 | CHI**** * ***** ***** ** ****** ******* *********** ** ****** | 3.57 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-03 | CHI**** * ***** ***** ** ****** ******* *********** ** ****** | 8.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-03 | CHI**** * ***** ***** ** ****** ******* *********** ** ****** | 3.60 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.