| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | МАС****** ************ ****** ** ******* ******* ***** ** **** ************ *** ******** *************** *********** ****** ** ******* ******* *** ********** * ******** *** *** ******* ***** ** ***** ***************** ********************* ** **************** * ******** *** *** ******* ******** ******* ** ****** * ***** * * **************** *** ******* ******** ******* *** ****** * * * ***** * * * * *** ******* ***** *** ***** ***************** ******** * ******* ****** * * * * * ** ***** ** * ***** | 4.86 USD / kg | (Belgium) | (Ukraine) | |
| 2025-12-01 | МАС****** ************ ****** ** ******* ******* ***** ** **** ************ *** ******** *************** *********** ****** ** ******* ******* *** ********** * ******** *** *** ******* ***** ** ***** ***************** ********************* ** **************** * ******** *** *** ******* ******** ******* ** ****** * ***** * * **************** *** ******* ******** ******* *** ****** * * * ***** * * * * *** ******* ***** *** ***** ***************** ******** * ******* ****** * * * * * ** ***** ** * ***** | 5.18 USD / kg | (Belgium) | (Ukraine) | |
| 2025-11-21 | МАС****** ************ ****** ** ******* ******* ***** ** **** ************ *** ******** *************** *********** ****** ** ******* ******* *** ********** * ******** *** *** ******* ***** ** ***** ***************** ********************* ** **************** * ******** *** *** ******* ******** ******* ** ****** * ***** * * ************* *** * ******** ******** ******* *** ****** * * * ***** * ******* ******** ****** * * * * ** ***** *** ***** | 1.88 USD / kg | (Belgium) | (Ukraine) | |
| 2025-11-13 | МАС****** ************ ****** ** ******* ******* ***** ** **** ************ *** ******** *************** *********** ****** ** ******* ******* *** ********** * ******** *** *** ******* ***** ** ***** ***************** ********************* ** **************** * ******** *** *** ******* ******** ******* ** ****** * ***** * * ************* *** * ******** ******** ******* *** ****** * * * ***** * ******* ******** ****** * * * * ** ***** *** ***** | 1.83 USD / kg | (Belgium) | (Ukraine) | |
| 2025-11-10 | МАС****** ************ ****** ** ******* ******* ***** ** **** ************ *** ******** *************** *********** ****** ** ******* ******* *** ********** * ******** *** *** ******* ***** ** ***** ***************** ********************* ** **************** * ******** *** *** ******* ******** ******* ** ****** * ***** * * **************** *** ******* ******** ******* *** ****** * * * ***** * * * * ***** * ******* ****** * * * * * ******* ** * ***** | 1.79 USD / kg | (Belgium) | (Ukraine) |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 178,995,693 | 252,494,740 USD |
| 2023 | 219,963,766 | 324,654,476 USD |
| 2022 | 217,207,228 | 260,337,858 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 72,762,431.37 | 87,450,232.516 USD |
| 2 | Netherlands | 19,223,244.74 | 27,517,266.952 USD |
| 3 | Poland | 17,808,562.69 | 25,612,124.9 USD |
| 4 | France | 14,479,104.2 | 18,514,271.52 USD |
| 5 | Czechia | 8,857,603 | 12,880,562.221 USD |
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 36,244,545 | 77,741,259 USD |
| 2023 | 35,437,783 | 76,881,542 USD |
| 2022 | 33,738,906 | 62,229,276 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 15,392,363.7 | 27,530,413.372 USD |
| 2 | Netherlands | 6,147,743.45 | 18,766,088.471 USD |
| 3 | Germany | 8,954,740.52 | 18,405,616.098 USD |
| 4 | Spain | 2,272,951.67 | 5,239,607.506 USD |
| 5 | Italy | 1,032,502.81 | 4,343,251.003 USD |