| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 01X***** ********* ********** *** ******* ** ****** ******* ******* ***** ***** ****** ***** *** ***** *** ** *** ****************** ********** **** * **** **** **** ****** ***** **** **** *** **** * ****** | 8.96 USD / kg | (Ivory Coast) | (United States) | |
| 2026-08-20 | GRA** *************** **** ***** **** **** **** *** * ****** ******* ********* ****** ****** * ***** * **** ******* ***** ************ **** ***** *** | 4.08 USD / kg | (Ivory Coast) | (Vietnam) | |
| 2026-08-08 | 45 ******* ****** ******* ******* ******* * ** *** ****** ******* | 5.58 USD / kg | (Ivory Coast) | (India) | |
| 2026-08-05 | 725 ******* ******** ** ***** ******* ******* ***** *** ****** ** *** *** ***** ***** *** *** ** *** *** ** ** * ***** ** ******** ** ***** **** ******* ** ********* ******** ** *********** *** ** ****** ***** ***** **** ** ***** *********** ** ** ********** ** ******* **** ** ******** *** * *********** **** **** ********** **** *** **** **** ****** **** *** **** ****** ***** * ********* ********* ** **** ** ****** ****** **** ** ****** ** ** *** *** ************** *** ************** *** ****************** ******************** *** | 6.73 USD / kg | (Ivory Coast) | (United States) | |
| 2026-08-04 | 700 ******* ****** ******* ******* ***** *** * ** *** ****** ******* | 5.36 USD / kg | (Ivory Coast) | (India) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 47,449,780 | 210,671,479 USD |
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 403 | 3,818 USD |