| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | SPL** ****** ********** | 2.64 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-19 | SPL** ****** ****** **** * | 4.99 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | SPL** ****** ********** | 2.81 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | CAS*** ********** | 3.21 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | SPL** ****** ********** | 2.98 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.