| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 624,799 | 676,020 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | CAS*** ***** * ******** * | 2.29 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-16 | CAS*** ********** | 2.31 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | CAS*** * ******** * | 2.31 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | CAS*** * ********* | 2.31 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | CAS*** * ******** * | 2.31 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 344,531 | 727,527 USD |